La capitation de la noblesse de l’évêché de Nantes en 1740 (1/2)
Dimanche 4 avril 2010, transcription de Jean-Claude Michaud, Amaury de la Pinsonnais.
Adhérez à Tudchentil !
Notice d'adhésion 2023 à Tudchentil, à remplir et à envoyer avec votre chèque au siège de l'association.Catégories de l'article
Source
Archives Départementales de Loire-Atlantique, B 3487.Citer cet article
Archives Départementales de Loire-Atlantique, B 3487, transcrit par Jean-Claude Michaud, Amaury de la Pinsonnais, 2010, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 10 novembre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article713.
Eveché de Nantes Capitation de messieurs de la Noblesse de l’année 1740 [1]
16762# 11s
Etats de Bretagne
Rôle de Repartition de la somme de dix seize mille sept cent soixante deux livres onze sols que doivent payer messieurs les gentishommes, leurs veuves, enfans et domestiques de l’evêché de Nantes pour leur Capitation de la presente année mille sept cens quarante conformement aux declarations du Roy des 12 mars 1701 et 9 Juillet 1715 à l’abonnement qui en a eté fait par les etats de cette Province de Bretagne, et aux arrêts du conseil rendus en consequence ; à laquelle repartition à eté procedé par messieurs les commissaires des dits Etats deputés à cet effet par deliberation du 9 novembre 1738, et autorisés par arrêts du conseil des 14 et 31 decembre de la même année 1738. Sçavoir
Article Premier - Ville de Nantes. | ||
Paroisse de Notre Dame. | ||
Madame Cosnier de la Botiniere soixante cinq livres cy | 65. | |
Monsieur de la Botiniere trente livres cy | 30. | |
Mademoiselle Anne Marguerite Cosnier de la Botiniere la cadette neuf livres cy | 9. | |
domestiques neuf livres cy | 9. | |
Monsieur du Deron trente livres cy | 30. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Sommaire cent quarante six livres cy | 146. | |
Monsieur de la Rablais fils vingt livres cy | 20. | |
Madame Busson veuve de monsieur Fremont des Croix soixante livres cy | 60. | |
Mademoiselle Fremont fille de monsieur Fremont des Croix quarante livres cy | 40. | |
domestiques quatre livres dix sols cy | 4.10. | |
Monsieur de Barberé conquante cinq livres cy | 55. | |
domestiques quatre livres dix sols cy | 4.10 | |
Madame la veuve de Bruc et enfans dix huit livres cy | 18. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Monsieur de Montifroy vingt livres cy | 20. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Madame la veuve Despinoze vingt livres cy | 20. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Monsieur de Maure Boussineau trente livres cy | 30. | |
Messieurs ses enfans de son premier mariage vingt cinq livres cy | 25. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Sommaire trois cent neuf livres | 309 | |
Mademoiselle Bonne Pelagie Piou de Belle Isle six livres cy | 6. | |
Mademoiselle de la Tulaye et domestiques trente cinq livres | 35. | |
Monsieur du Brossay Simon vingt quatre livres cy | 24. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Monsieur Guillermo de Cramazeul et ses sœurs vingt livres cy | 20. | |
Messieurs les enfans cadets de monsieur de la Roussiere douze livres cy | 12. | |
Mademoiselle Santo Domaingue quatre livres cy | 4. | |
Les enfans de monsieur de Bercq maitre aux comptes vingt cinq livres cy | 25. | |
Ste Croix | ||
Madame de la Bourdonnais Fremont veuve du fils d’un secrétaire du roy vingt cinq livres | 25. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Mademoiselle Anne Fremont de la Bourdonnais douze livres cy | 12. | |
Sommaire cent soixante neuf livres cy | 169. | |
Mademoiselle Marie Françoise Fremont de la Bourdonnais douze livres cy | 12. | |
Monsieur et mademoiselle de la Bazillais douze livres cy | 12. | |
Madame de Tanoarn Callac et domestiques dix huit livres | 18. | |
St Clement | ||
Monsieur de Fenant fils d’un secretaire du Roy cent quarante livres cy | 140. | |
Mademoiselle Fenant sa sœur cent quarante livres cy | 140. | |
Madame Damour et domestiques douze livres cy | 12. | |
Monsieur Gouvello epoux de mademoiselle Guerin et domestiquesdouze livres cy | 12. | |
Monsieur du Pavillon Grillaud trente cinq livres cy | 35. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
St Denis | ||
Madame la Marquise de Coetmadeuc deux cent livres cy | 200. | |
Sommaire cinq cent quatre vingt quatre livres cy | 584. | |
domestiques neuf livres cy | 9. | |
Monsieur du Lestier Lainé quatre vingt livres cy | 80. | |
Mademoiselle du Lestier neuf livres cy | 9. | |
domestiques neuf livres cy | 9. | |
Mademoiselle de St Aignan et domestiques quinze livres | 15. | |
Medemoiselles Luzeau de la Morinniere et domestiques quinze livres cy | 15. | |
Madame Angelique de Boispean veuve de monsieur Rodays de Bray quinze livres cy | 15. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Monsieur Louis Houet de K/chü douze livres cy | 12. | |
Monsieur Simon des Essarts neuf livres cy | 9. | |
domestiques trente sols cy | 1.10. | |
Monsieur de K/salio l’ainé et domestiques trente trois livres cy | 33. | |
Mademoiselle de Cheviré vingt cinq livres cy | 25. | |
Madame la veuve de Montebert quatre vingt cinq livres | 85. | |
domestiques six livres cy | 6. | |
Monsieur de K/salio le cadet et domestiques trente trois livres cy | 33. | |
Sommaire trois cent cinquante neuf livres dix sols | 359. 10s | |
Mademoiselles de Chatillons trente livres cy | 30. | |
Mademoiselle de Sesmaisons Menautiere douze livres | 12. | |
Monsieur Gervier du Bignon et domestiques quinze livres cy | 15. | |
Les enfans de monsieur de la Bastiere vingt livres | 20. | |
Madame la Presidente de Bidé et domestiques trente cinq livres cy | 35. | |
Madame la veuve Rallet quatre vingt livres cy | 80. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Monsieur du Fief Gouin fils d’un secretaire du Roy douze livres cy | 12. | |
Les enfans de monsieur le Ray du Fumet lieutenant du presidialdouze livres cy | 12. | |
St Laurent | ||
Monsieur de Jasson cent soixante dix livres cy | 170. | |
domestiques neuf livres cy | 9. | |
Madame la veuve Launay Bedeau et domestiques trente livres cy | 30. | |
Madame de la Raudiere douze livres cy | 12. | |
Sommaire quatre cent quarante livres cy | 440 | |
Mesdemoiselles de la Raudiere Guillay quinze livres cy | 15. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Mademoiselle de la Blottiere quinze livres cy | 15. | |
Madame de Carnay veuve vingt trois livres cy | 23. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Madame la veuve Charette de Montebert et domestiques quarante cinq livres cy | 45. | |
Mademoiselle Robert du Moulin Henriette douze livres | 12. | |
domestiques trente sols cy | 1.10. | |
Monsieur Robert du Moulin Henriette vingt livres | 20. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Monsieur de Cotu et domestiques vingt une livres cy | 21. | |
Monsieur Le Chauf quatre livres cy | 4. | |
Madame de Pontual et enfans vingt quatre livres | 24. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Sommaire cent quatre vingt douze livres dix sols cy | 192.10. | |
Monsieur Bedeau dix sept livres cy | 17. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Madame la veuve de Mareil, enfans et domestiques quarante cinq livres cy | 45. | |
Monsieur de L’Enfandieu mary de Madame Marie du Foüay veuve de monsieur
de Martel de la Clairais et domestiques vingt quatre livres cy |
24. | |
Mademoiselle Jeanne du Fouay de la Batardiere et domestiques vingt sept livres cy | 27. | |
Monsieur Rodays de la Moinerie et domestiques soixante livres cy | 60. | |
En Monniere, monsieur de Govelo marié à mademoiselle de la Brullaire trente livres cy | 30. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Monsieur Dupar de la Bourdinniere fils quarante cinq livres cy | 45. | |
domestiques six livres cy | 6. | |
Monsieur Berthelot de la Parager trente livres cy | 30. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Monsieur de la Goublaye trente cinq livres cy | 35. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Sommaire trois cent trente une livres cy | 331. | |
Monsieur du Chatellier Gazet l’ainé et domestiques dix huit livres cy | 18. | |
Mademoiselle Godet douze livres cy | 12. | |
Madame des Burons et mesdemoiselles ses filles quatre vingt dix livres cy | 90. | |
domestiques neuf livres cy | 9. | |
Monsieur de la Pommerais de K/ambars et domestiques quinze livres cy | 15. | |
Madame la veuve Treget de Brasd’ane et domestiques quinze livres cy | 15. | |
Madame de Cornuillier et domestiques vingt cinq livres cy | 25. | |
Mademoiselle du Menil Merault six livres cy | 6. | |
Monsieur Gauvin de la Jousseliniere sept livres cy | 7. | |
St Leonnard | ||
Monsieur de Saint Aubin et domestiques neuf livres cy | 9. | |
Madame la veuve Lalonde Luce neuf livres cy | 9. | |
Sommaire deux cent quinze livres cy | 215 | |
Mademoiselle de Launay sa sœur et domestiques trois livres cy | 3. | |
Messieurs ses enfans cadets de monsieur le President des Trailles vingt six livres cy | 26. | |
Mademoiselle Durand quinze livres cy | 15. | |
Monsieur Lair de la Bodardiere ancien maitre des comptes et domestiques vingt sept livres cy | 27. | |
Mademoiselle Duplessix Evain et domestiques quinze livres cy | 15. | |
St Nicolas | ||
St Herblain, monsieur de Stapleton soixante livres cy | 60. | |
domestiques six livres cy | 6. | |
Madame la veuve du Pavillon Grillaud et domestiques vingt cinq livres cy | 25. | |
Madame la veuve de monsieur Piou pere six livres cy | 6. | |
Monsieur Piou l’ainé et domestiques quatre vingt dix livres cy | 90. | |
Sommaire deux cent soixante treize livres cy | 273. | |
Monsieur Piou de St Gilles et domestiques deux cent livres cy | 200. | |
Monsieur Bretineau de la Boirie douze livres cy | 12. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Monsieur Gellée le cadet fils du secretaire du Roy quarante livres cy | 40. | |
Monsieur Godefroy Gellée fils du secretaire du Roy ne faisant plus de commerce
et domestiques soixante cinq livres |
65. | |
Monsieur de la Clartiere Montaudoüin et mesdemoiselles ses sœurs vingt sept livres cy | 27. | |
Ste Radegonde | ||
Monsieur Bertou et domestiques trente cinq livres cy | 35. | |
Monsieur de Bruc Barillere trente trois livres cy | 33. | |
domestiques trois livres | 3. | |
Monsieur de Bourg Joly quinze livres cy | 15. | |
Monsieur de Galisson de K/vion et domestiques vingt sept livres cy | 27. | |
Madame la veuve de la Berthiere, ses enfans et domestiques dix huit livres cy | 18. | |
Sommaire quatre cent soixante dix huit livres cy | 478. | |
Monsieur de Lecorec neuf livres cy | 9. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
St Saturnin | ||
Madame du Pavillon Ollivier quarante livres cy | 40. | |
Mademoiselle sa fille vingt sept livres cy | 27. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
St Similien | ||
Madame la veuve de Sesmaisons et enfans cadets cinquante livres cy | 50. | |
domestiques six livres cy | 6. | |
Monsieur des Huctieres quinze livres cy | 15. | |
domestiques trente sols cy | 1. 10 | |
St Vincent | ||
Madame de Becdelievre cent vingt livres cy | 120. | |
domestiques six livres cy | 6. | |
Monsieur de la Cartrye Simon soixante livres cy | 60. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Mademoiselle de la Gacherie six livres cy | 6. | |
Sommaire trois cent soixante seize livres dix sols | 376. | 10. |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Monsieur de Valleton l’ainé et domestiques quatre vingt quinze livres cy | 95. | |
Monsieur Blanchet de Fougeres et domestiques quarante huit livres cy | 48. | |
Monsieur de Charette et domestiques cent quatre vingt dix livres cy | 190. | |
Monsieur de la Colliniere et domestiques soixante trois livres cy | 63. | |
Abaretz | ||
Monsieur de Monmorancy et domestiques cent trente quatre livres cy | 134. | |
Monsieur Bire de la Jahottiere et domestiques vingt livres | 20. | |
Monsieur de Villeneuve du Mas et domestiques quarante cinq livres cy | 45. | |
Mademoiselle du Mas sa sœur et domestiques neuf livres | 9. | |
Ancenis | ||
Messieurs les enfans de monsieur de Santo Domingue trente six livres cy | 36. | |
Sommaire six cent quarante trois livres cy | 643. | |
Monsieur Dandigné K/magaro soixante livres cy | 60. | |
domestiques six livres cy | 6. | |
Monsieur Fleuriot marié à mademoiselle Louvel douze livres | 12. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Madame de Quatre Barbe et domestiques dix huit livres cy | 18. | |
Madame la veuve Pantin de la Guerre et domestiques quarante livres cy | 40. | |
Monsieur Pantin de la Guerre et enfans et domestiquessoixante quinze livres cy | 75. | |
Madame la veuve de la Moussaye et domestiques dix huit livres cy | 18. | |
Madame la veuve de monsieur le Chevalier de Beauveau six livres cy | 6. | |
Anetz | ||
Monsieur Fleuriot neuf livres cy | 9. | |
Arthon | ||
Madame de Cadaran et domestiques trente livres cy | 30. | |
Monsieur de la Sicaudais et domestiques trente quatre livres dix sols cy | 34.10. | |
Sommaire trois cent onze livres dix sols cy | 311.10s | |
Asserac | ||
Monsieur de K/Bernard et domestiques trente livres cy | 30. | |
Monsieur Trevelek de Teste dix sept livres cy | 17. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Avessac | ||
Mademoiselle de Marzan soixante sept livres cy | 67. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Madame de Penhoet Maudet et ses enfans trente deux livres cy | 32. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Auverné | ||
Madame de la Haye Gerard veuve et domestiques neuf livres | 9. | |
Basse Goulaine | ||
Madame la veuve de St Pern et domestiques quinze livres cy | 15. | |
Madame de St Pern veuve du cadet quinze livres cy | 15. | |
Sommaire Cent quatre vingt quatorze livres cy | 194. | |
Batz et Croisic | ||
Madame la veuve Rolleveau enfans et domestiques neuf livres cy | 9. | |
Monsieur Jean le Pourceau sieur de la Niaubin et domestiques six livres cy | 6. | |
Belligné | ||
Les enfans de monsieur des Mellieres de la Galliere neuf livres cy | 9. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Blain | ||
Monsieur de Soulain soixante livres cy | 60. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Monsieur de la Cheviere douze livres cy | 12. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Bois | ||
Monsieur de la Senegerie l’ainé soixante livres cy | 60. | |
domestiques six livres cy | 6. | |
Messieurs les enfans de monsieur de la Senegerie vingt six livres cy | 26. | |
Monsieur de Biré vingt deux livres cy | 22. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Monsieur Biré de la Meveliere trente cinq livres cy | 35. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Monsieur Biré de Souchay quarante livres cy | 40. | |
Sommaire trois cent livres cy | 300. | |
Bourgneuf | ||
Monsieur de la Salle Massé quinze livres cy | 15. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Monsieur François, Jean, Alexandre Rabeau fils de monsieur Rabeau du Bois de la Motte vingt sept livres cy | 27. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Messieurs ses enfans du second lit neuf livres cy | 9. | |
Bouvron | ||
Madame Fourché veuve trente six livres cy | 36. | |
Messieurs ses enfans quinze livres cy | 15. | |
domestiques quatre livres dix sols cy | 4.10. | |
Messieurs ses enfans de monsieur André Pinard quinze livres | 15. | |
Brains | ||
Messieurs ses enfans cadets de monsieur Drüais neuf livres cy | 9. | |
Camoi | ||
lMonsieur Chomart des Marais fils neuf livres cy | 9. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Carquefou | ||
Monsieur Menardeau de Maubreuil quatre vingt dix livres cy | 90. | |
domestiques six livres cy | 6. | |
Sommaire deux cent quarante quatre livres dix sols | 244.10s | |
Monsieur du Perray Menardeau cinquante livres cy | 50. | |
domestiques quatre livres dix sols cy | 4.10. | |
Monsieur de Bois Coclis l’ainé quinze livres cy | 15. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Monsieur de Vaudoré vingt sept livres cy | 27. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Madame Poulain de la Vincendiere et enfans sept livres dix sols cy | 7.10. | |
domestiques trente sols cy | 1.10. | |
Madame le Breton veuve de monsieur de la Bedaudiere Couprie sept livres dix sols cy | 7.10. | |
domestiques trente sols cy | 1.10. | |
Casson | ||
Monsieur Caillaud de Beaumont huit livres dix sols cy | 8.10. | |
domestiques trente sols cy | 1.10. | |
Monsieur de Beaumont Caillaud fils quinze livres cy | 15. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Monsieur Desveaux sept livres dix sols cy | 7.10. | |
domestiques trente sols cy | 1.10. | |
Messieurs ses enfans cadets de monsieur de St Mars Boux quinze livres cy | 15. | |
Sommaire cent soixante douze livres dix sols cy | 172.10s | |
Chantenay | ||
Madame la Marquise du Bois de la Musse et ses enfants deux cent vingt cinq livres cy | 225. | |
domestiques neuf livres cy | 9. | |
Monsieur de la Chapelle Coquerie trente livres cy | 30. | |
Monsieur de Launay Coquerie son fils soixante dix livres cy | 70. | |
domestiques neuf livres cy | 9. | |
Monsieur de Luzancé quatre vingt quatre livres cy | 84. | |
domestiques six livres cy | 6. | |
Mademoiselle sa sœur vingt une livres cy | 21. | |
Chateaubriant | ||
Monsieur de la Filochais six livres cy | 6. | |
Chateautebaud | ||
Monsieur Dupas de la Bourdiniere soixante dix livres | 70. | |
domestiques six livres cy | 6. | |
Messieurs ses enfans de monsieur de la Chasseloire cent vingt cinq livres cy | 125. | |
Chauvé | ||
Messieurs les enfans de monsieur des Graviers douze livres cy | 12. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Sommaire six cent soixante seize livres cy | 676. | |
Clisson | ||
Madame la veuve et enfans de monsieur de Louzil neuf livres cy | 9. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Corsept | ||
Mademoiselle de Champeaux sept livres dix sols cy | 7.10. | |
domestiques trente sols cy | 1.10. | |
Corcoué Nihil | ||
Cordemais | ||
Madame Poulain de la Haismecier quarante deux livres cy | 42. | |
domestiques quatre livres dix sols | 4.10. | |
Monsieur de la Motte le Comte neuf livres cy | 9. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Couéron | ||
M. Treveleck de Penhouet cent vingt cinq livres | 125. | |
domestiques six livres cy | 6. | |
Mademoiselle de Penhouet douze livres cy | 12. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Mademoiselle de Trevelleck douze livres cy | 12. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Monsieur de Boisdavid de la Bolardiere et enfans du premier lit quatre vingt livres cy | 80. | |
domestiques quatre livres dix sols cy | 4.10. | |
Sommaire trois cent vingt cinq livres cy | 325. | |
Messieurs de la Bolardiere ses cadets neuf livres cy | 9. | |
Monsieur de Bercy pere trente livres cy | 30. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Monsieur de Bercy fils vingt sept livres cy | 27. | |
Monsieur Poulain des Daudieres dix neuf livres cy | 19. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Messieurs les enfans de monsieur Druais de la Mandoire et domestiques neuf livres cy | 9. | |
Madame de Bavian enfans et domestiques trois livres | 3. | |
Mademoiselle Delepinay des Forges trois livres cy | 3. | |
Couffé | ||
Messieurs les enfans de monsieur de la Villejegu vingt quatre livres | 24. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Monsieur de la Roche Macé et domestiques quarante livres | 40. | |
Monsieur Charette de la Contrye quatre livres dix sols cy | 4.10. | |
domestiques trente sols cy | 1.10. | |
Crossac | ||
Monsieur de K/sizé Senechal et enfans cinquante une livres | 51. | |
domestiques quatre livres dix sols cy | 4.10. | |
Les demoiselles de Bellebat douze livres cy | 12. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Sommaire deux cent quarante neuf livres dix sols | 249.10s | |
Derval et Luzangé | ||
Madame de la Garlais et enfans cent livres cy | 100. | |
domestiques six livres cy | 6. | |
Monsieur de Servaude quinze livres cy | 15. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Monsieur de Bechais neuf livres cy | 9. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Monsieur de Racinoux neuf livres cy | 9. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Donges | ||
Madame du Chatellier Gazet et monsieur son fils sept livres dix sols cy | 7.10. | |
domestiques trente sols cy | 1.10. | |
Madame de la Haye Berné et enfans cent vingt cinq livres | 125. | |
domestiques neuf livres cy | 9. | |
Monsieur Guillermo de Dairun trente sept livres cy | 37. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Madame la veuve du Coudray dix huit livres cy | 18. | |
Madame la veuve Desveaux neuf livres cy | 9. | |
Mademoiselle Desveaux quatre livres dix sols cy | 4.10. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Doulon | ||
Madame de Jucheau Blottreau veuve trente livres cy | 30. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Monsieur de Blottreau quarante livres cy | 40. | |
domestiques quatre livres dix sols cy | 4.10. | |
Sommaire quatre cent quarante trois livres cy | 443. | |
Mademoiselle de Blottreau neuf livres cy | 9. | |
Escoublac | ||
Monsieur le Pennec de Bois Jollan cent vingt cinq livres cy | 125. | |
domestiques six livres cy | 6. | |
Messieurs les enfans de monsieur de Boisjollan vingt livres cy | 20. | |
Madame la veuve de monsieur le Pennec de la Saudrais vingt une livres cy | 21. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Fay | ||
Monsieur Dommaigné douze livres cy | 12. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Fegreac | ||
Monsieur Alexendre le Coutellier l’ainé vingt huit livres cy | 28. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Fougeray | ||
Mademoiselle de Consais Michel sept livres dix sols cy | 7.10. | |
domestiques trente sols cy | 1.10. | |
Mademoiselle Duport de Roche trente cinq livres cy | 35. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Madame Glet du Tertre trois livres cy | 3. | |
Monsieur Brayer six livres dix sols cy | 6.10. | |
domestiques trente sols cy | 1.10. | |
Sommaire deux cent quatre vingt huit livres cy | 288. | |
Madame la veuve de Martigné quatre vingt dix livres cy | 90. | |
domestiques six livres cy | 6. | |
Mademoiselle de la Chevriere Dupont Loüet trois livres cy | 3. | |
Fresnay | ||
Monsieur de la Roche St André cent vingt cinq livres cy | 125. | |
domestiques douze livres cy | 12. | |
Frossay | ||
Monsieur des Champneufs cent livres cy | 100. | |
domestiques quatre livres dix sols cy | 4.10. | |
Monsieur Despinoze cent vingt cinq livres cy | 125. | |
domestiques neuf livres cy | 9. | |
Messieurs les enfans de monsieur Despinoze vingt cinq livres cy | 25. | |
Monsieur de Barber de Loumais quinze livres cy | 15. | |
Messieurs ses enfans vingt livres cy | 20. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Gorge | ||
Madame la veuve de Bay de la Gohardiere et ses enfans vingt livres cy | 20. | |
domestiques trente sols cy | 1.10. | |
Grand Champ | ||
Monsieur de Soussay sept livres dix sols cy | 7.10. | |
domestiques trente sols cy | 1.10. | |
Sommaire cinq cent soixante huit livres cy | 568. | |
Les enfans de monsieur Royer de la Poignardiere vingt livres cy | 20. | |
domestiques trente sols cy | 1.10. | |
Guemené Pinfaux | ||
Madame veuve Rouaud de Lavau vingt sept livres cy | 27. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Messieurs ses enfans neuf livres cy | 9. | |
Monsieur Glet de Tremont quinze livres cy | 15. | |
domestiques trente sols cy | 1.10. | |
Monsieur de Becdelievre du Brossay trente sept livres cy | 37. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Haute Goulaine | ||
Monsieur le Marquis de Rosmadec deux cent vingt cinq livres | 225. | |
domestiques douze livres cy | 12. | |
Mademoiselle de Rosmadec trente cinq livres cy | 35. | |
Monsieur de la Nicolliere du Fouay sept livres dix sols cy | 7.10. | |
domestiques trente sols cy | 1.10. | |
Heric | ||
Monsieur de Louche de Chambelay cinquante quatre livres | 54. | |
domestiques six livres cy | 6. | |
Monsieur de Bruc sept livres cy | 7. | |
domestiques trente sols cy | 1.10. | |
Sommaire quatre cent soixante six livres dix sols cy | 466.10s | |
Mademoiselle Bitaud neuf livres cy | 9. | |
Madame Colet des Rivieres et domestiques trois livres | 3. | |
Joué | ||
Monsieur de Crapado cent vingt cinq livres cy | 125. | |
domestiques neuf livres cy | 9. | |
La Bernardiere | ||
Monsieur de la Penissiere Haloüin quinze livres cy | 15. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
La Boissiere treve de la Renaudiere | ||
Madame la veuve de monsieur de la Moriniere Bureau neuf livres | 9. | |
Monsieur de la Moriniere Bureau neuf livres cy | 9. | |
Autre monsieur Bureau neuf livres cy | 9. | |
La Chapelle Glain | ||
Madame de la Roche Guerry et enfans cent vingt cinq livres cy | 125. | |
domestiques neuf livres cy | 9. | |
La Chapelle Heulin | ||
Messieurs les enfans de monsieur de Bruc de Liverniere vingt quatre livres cy | 24. | |
Sommaire trois cent soixante dix livres cy | 370. | |
La Chevrolliere | ||
Monsieur de Tresiguidy cent vingt cinq livres cy | 125. | |
domestiques neuf livres cy | 9. | |
Monsieur Duplanty Guillon neuf livres cy | 9. | |
La Limouziniere | ||
Monsieur du Chatellier Gazet quinze livres cy | 15. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Monsieur de Lisle Bart Sauvage neuf livres cy | 9. | |
Le Marne | ||
Madame la veuve de monsieur Bicherel et ses enfans quatre vingt quatre livres cy | 84. | |
domestiques six livres cy | 6. | |
La Plaine | ||
Monsieur de la Guerche Dranais trente cinq livres cy | 35. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Monsieur le Chevalier Denais dix sept livres cy | 17. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Sommaire trois cent dix huit livres cy | 318. | |
La Trinité de Machecoul | ||
Monsieur de la Monneray quatre livres cy | 4. | |
Monsieur le chevalier de Bicherel six livres cy | 6. | |
Lavau | ||
Monsieur de St Aubin de la Chaussée six livres cy | 6. | |
Le Bignon | ||
Madame de la Roche le Pinais et messieurs ses enfans quatre vingt livres cy | 80. | |
domestiques neuf livres cy | 9. | |
Madame la veuve Gervier des Bouteilles et domestiques quinze livres cy | 15. | |
Monsieur de Santo Domaingue et domestique trente livres | 30. | |
Madame de Meliant et enfans et domestiques vingt sept livres cy | 27. | |
Le Bourg Ste Marie | ||
Monsieur de Bougrenet de la Tocnais, messieurs ses enfans cadets et domestiques seize livres cy | 16. | |
Monsieur son fils ainé marié à mademoiselle Laparagere et domestiques quinze livres cy | 15. | |
Sommaire deux cent huit livres cy | 208. | |
Le Bourg des Moutiers | ||
Monsieur de Saffré et enfans cinq livres cy | 5. | |
Le Cellier | ||
Madame de la Bretonniere Nedelet neuf livres cy | 9. | |
Le Clion | ||
Monsieur de la Jarie du Tressé et domestiques neuf livres cy | 9. | |
Legé | ||
Madame du Bois Chevalier et ses enfants quarante cinq livres | 45. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Monsieur du Bois Chevalier cadet neuf livres cy | 9. | |
Madame de la Voute veuve trois livres cy | 3. | |
Le Loroux Bottereau | ||
Monsieur de la Ferronniere Beauchesne quatre vingt cinq livres cy | 85. | |
Messieurs ses cadets quarante livres cy | 40. | |
Madame de la Sauvionniere du Breil, enfans et domestiques dix huit livres cy | 18. | |
Madame de la Feruniere Simon quarante cinq livres | 45. | |
domestiques trois livres cy | 3. | |
Sommaire deux cent soixante quatorze livres cy | 274. | |
Monsieur de la Soulfriere Bourclain quatre livres cy | 4. |
(...à suivre...)
[1] Source : Archives Départementales de Loire-Atlantique, B 3487. Transcription de Jean-Claude Michaud en novembre 2009 pour Tudchentil. Relecture et mise en page : Amaury de la Pinsonnais.