La capitation de la noblesse de l’évêché de Tréguier en 1720 (2/2)
Lundi 25 octobre 2010, transcription de
.Adhérez à Tudchentil !
Notice d'adhésion 2023 à Tudchentil, à remplir et à envoyer avec votre chèque au siège de l'association.Catégories de l'article
Source
Archives Départementales de Loire-Atlantique, B 3486.Citer cet article
Archives Départementales de Loire-Atlantique, B 3486, transcrit par Jean-Yves Marjou, 2010, en ligne sur Tudchentil.org, consulté le 16 octobre 2024,www.tudchentil.org/spip.php?article181.
Pleumeur Gautier et Lézardrieux sa trève | |
Madame la douairière de K/provost quatre livres dix sols | 4 10 |
Monsieur de K/epol soixante seize livres dix sols | 76 10 |
Domestiques huit livres cy | 8 |
Monsieur de K/provost laisné treize livres | 13 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Plouaret et Le Vieux Marché | |
La dame de K/salic veuve huit livres cy | 8 |
Monsieur son fils cinq livres dix sols | 5 10 |
Domestiques trente sols cy | 1 10 |
Mademoiselle de Robien par les mains de l’abbé de Robien son tuteur quarante livres cy | 40 |
Ploubezre | |
Monsieur de K/grist quarante cinq livres cy | 45 |
Domestiques six livres dix sols | 6 10 |
Monsieur de K/anroux du Trevou huit livres cy | 8 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur et madame du Rest trente quatre livres cy | 34 |
Domestiques cent dix sols cy | 5 10 |
Madame de K/veder [1] Le Divezat huit livres cy | 8 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur son fils cent dix sols cy | 5 10 |
Ploudaniel [2] | |
Monsieur du Parc de Turmelin [3] quatre vingt dix livres | 90 |
Domestiques neuf livres cy | 9 |
Plouec et sa trève de Runan | |
Madame de la Boissière K/sulguen veuve cinquante une livres cy | 51 |
Mademoiselle de la Boissière laisnée quarante deux livres dix sols cy | 42 10 |
Mademoiselle de K/cabin sa cadette huit livres dix sols cy | 8 10 |
Domestiques cent dix sols cy | 5 10 |
Monsieur de K/bellec Le Saint huit livres cy | 8 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Mademoiselle Marguerite Le Frotter et sa fille huit livres cy | 8 |
Plouagat Chataulaudren et ses trèves de Saint Jean Kerdaniel et Lanrodec | |
Monsieur de Perrien cent vingt livres cy | 120 |
Domestiques sept livres dix sols cy | 710 |
Monsieur et Madame de Beaupré Robien trente une livre cy | 31 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Madame la douairière de K/uzano huit livres cy | 8 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur de Beaurepaire du Bourg Blanc vingt cinq livres dix sols cy | 25 10 |
Domestiques cent dix sols cy | 5 10 |
Monsieur de Quellen dix neuf livres cy | 19 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur de Coetando et enfants cinquante une livres cy | 51 |
Domestiques cent dix sols | 5 10 |
Monsieur de Servigner [4] Le Gac et ses cadets soixante livres cy | 60 |
Domestiques cent dix sols cy | 5 10 |
Plouégat Guerrand | |
Monsieur le Marquis de Locmaria cinq cent livres cy | 500 |
Domestiques trente livres cy | 30 |
Madame de Locmaria cent vingt livres | 120 |
Domestiques douze livres dix sols cy | 12 10 |
Plouegat Moysan | |
Point de Gentils hommes | |
Plouezal [5] | |
Monsieur de la Fosse Rafflay du Bois Boissel et ses enfants cinquante une livres cy | 51 |
Domestiques cent dix sols cy | 5 10 |
Monsieur de Lesquilly de Turmelin [6] dix neuf livres cy | 19 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Madame de K/icuff et ses enfants mineurs quarante deux livres dix sols cy | 10 |
Domestiques cent dix sols cy | 510 |
Mademoiselle de K/icuff vingt cinq livres cy | 25 |
Domestiques trente sols cy | 110 |
Plouezoch | |
Point de Gentils hommes | |
Plougasnou et Saint Jean du Doigt sa trève | |
Monsieur de K/prigent K/mabon cinquante une livres cy | 51 |
Domestiques cent dix sols cy | 5 10 |
Madame la douairière de K/jan Pastour treize livres cy | 13 |
Domestiques trente sols cy | 1 10 |
Monsieur de K/jan Pastour trente huit livres dix sols cy | 38 10 |
Domestiques quatre livres cy | 4 |
Les demoiselles de K/icuff Pastour quinze livres dix sols cy | 15 10 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur des Salles Pastour dix neuf livres dix sols cy | 19 10 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur du Cosquer K/merchou huit livres cy | 8 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Madame Dossac et son fils cinquante et une livre cy | 51 |
Domestiques huit livres cy | 8 |
Monsieur de K/lessy de Trogoff treize livres cy | 13 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur de K/mebel Concert [7] dix sept livres cy | 17 |
Domestiques cent dix sols cy | 5 10 |
Mademoiselle de Pennanvern Jegou quatre vingt livres cy | 80 |
Domestiques dix livres dix sols | 10 10 |
Madame de K/ninon veuve quarante deux livres dix sols cy | 42 10 |
Domestiques quatre livres cy | 4 |
Plougonven et Saint Eutrope sa trève | |
Monsieur le Chevalier de K/sauzon cinquante et une livres cy | 51 |
Domestiques cent dix sols cy | 5 10 |
Monsieur du Cosquer Penfenteniou trente quatre livres cy | 34 |
Domestiques cent dix sols cy | 5 10 |
Monsieur de K/meno Le Bihan dix neuf livres dix sols cy | 19 10 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur des Roches Rospiec huit livres cy | 8 |
Domestiques trente sols cy | 1 10 |
La dame veuve du sieur de Mezedern trente huit livres dix sols et son fils aisné | 8 10 |
Domestiques quatre livres cy | 4 |
Le fils du second lit du sieur de Mezedern treize livres cy | 13 |
Domestiques trente sols cy | 1 10 |
Monsieur de K/lavoz K/loaguen huit livres cy | 8 |
Domestiques cinquante sols cy | 210 |
Plougonver, la Chapelle Neuve | |
La dame du Brinaut et son fils trente huit livres dix sols cy | 38 10 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur le marquis du Cludon deux cent quatre vingt livres cy | 280 |
Domestiques vingt livres cy | 20 |
Madame la marquise du Cludon douairière cent quarante livres | 140 |
Domestiques six livres cy | 6 |
Plougroas Loguivy et Lohuec ses trèves | |
Point de gentils hommes | |
Plougrescant et Lanloy et Minihy Plougrescant | |
La veuve du sieur de K/beriou Le Bouloing quinze livres dix sols | 15 10 |
Domestiques cent dix sols cy | 5 10 |
Plouguiel | |
Monsieur de K/oussy cent trente six livres cy | 136 |
Domestiques treize livres cy | 13 |
Monsieur de Lezhildry soixante dix livres cy | 70 |
Domestiques sept livres dix sols cy | 7 10 |
Ploujan | |
Madame la douairière de Lezerdot et enfants quatre vingt dix livres cy | 90 |
Domestiques cent dix sols cy | 510 |
Monsieur de Trobriand [8] Denya [9] dix neuf livres dix sols cy | 19 10 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur de Calloet quarante livres cy | 40 |
Domestiques six livres dix sols cy | 6 10 |
Madame la douairière de Kersauson de Breffeillac et enfants quatre vingt cinq livres | 85 |
Domestiques huit livres cy | 8 |
Plouigneau ou Plouigneau Laniscat sa trève | |
Monsieur du Rufflay quatre vingt livres cy | 80 |
Domestiques qutre livres dix sols cy | 4 10 |
Monsieur de K/ufeau [10] de Rospiec dix neuf livres cy | 19 |
Domestiques cent dix sols cy | 5 10 |
Monsieur de la Villeneuve Le Gac huit livres cy | 8 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur de K/vézec Le Gac cent dix sols cy | 5 10 |
Monsieur de Praton [11] K/et huit livres cy | 8 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur de K/audy vingt cinq livres dix sols cy | 25 10 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur de K/sauson dix sept livres cy | 17 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Plouisy | |
Madame la douairière du Gage cinquante neuf livres dix sols | 59 10 |
Domestiques neuf livres cy | 9 |
Monsieur du Logeou lieutenant de messieurs les Maréchaux de France soixante six livres cy | 66 |
Domestiques cent dix sols cy | 5 10 |
Ploulech et Minihy, Ploulech | |
Madame de K/daniel Le Roux veuve et messieurs ses enfantsdix sept livres cy | 17 |
Domestiques quatre livres cy | 4 |
Monsieur de Quilliguion [12] Taillart huit livres | 8 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur de K/ninon Le Roux cinquante neuf livres dix sols cy | 59 10 |
Monsieur de Chetun son fils treize livres cy | 13 |
Domestiques sept livres cy | 7 |
Ploumagoar et Saint Agatton sa trève | |
Monsieur de Botterel quarante livres | 40 |
Domestiques huit livres cy | 8 |
Monsieur de K/men Gigeou dix livres dix sols cy | 10 10 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur de K/nechors lieutenant des Maréchaux de Francesoixante six livres cy | 66 |
Domestiques cent dix sols cy | 5 10 |
Monsieur de Cadoalan Pinart soixante seize livres dix sols | 76 10 |
Son agent huit livres cy | 8 |
Domestiques neuf livres cy | 9 |
Ploumilliau | |
Monsieur Carion père et fils huit livres cy | 8 |
Monsieur Louis Joseph K/grin [13] cent dix sols cy | 5 10 |
Monsieur K/anguen et ses enfants treize livres cy | 13 |
Domestiques quatre livres cy | 4 |
Madame de Lanascol cinquante une livres cy | 51 |
Domestiques cent dix sols cy | 5 10 |
Monsieur de Lanascol Quimper cinquante une livres cy | 51 |
Domestiques trente sols cy | 1 10 |
Plounerin | |
Les enfants du feu sieur de K/igonan Le Meur mineurs par les mains de monsieur de la Villejosse tuteur dix neuf livres dix sols | 19 10 |
Les enfants de monsieur et madame de K/edern du Parc par les mains de monsieur de Gouasven leur tuteur quatre livres cy | 4 |
Plounevez [14] | |
Monsieur du Cosquer K/gariou et enfants treize livres cy | 13 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Madame la Douairière de K/esperts et enfants vingt cinq livres dix sols cy | 25 10 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Le sieur de la Boissière du Marquer par les mains de madame du Parcsa sœur et tutrice trente huit livres dix sols cy | 38 10 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Mademoiselle de K/yvon du Parc veuve et enfants quinze livres dix sols | 15 10 |
Domestiques trente sols cy | 1 10 |
Monsieur de Saint-Bedan [15] neuf livres cy | 9 |
Domestiques quatre livres cy | 4 |
Plourin | |
Madame la Douairière de Rochelande et sa file quinze livres dix sols | 15 10 |
Domestiques trente sols cy | 1 10 |
Monsieur de Rochelande quinze livres dix sols cy | 15 10 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Mademoiselle du Plessix Josset huit livres cy | 8 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur de K/sallo Le Bihan ving cinq livres dix sols cy | 25 10 |
Domestiques six livres dix sols cy | 6 10 |
Madame de Coatarel douairière et ses enfants quatre livres cy | 4 |
Domestiques trente sols cy | 1 10 |
Monsieur de la Boissière huit livres cy | 8 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Plouzelembre | |
Point de Gentils hommes | |
Pluzur [16] | |
Point de Gentils hommes | |
Pluzunet | |
Monsieur du Plessix K/mel dix sept livres cy | 17 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur de Coetnizan du Boiseon cent livres cy | 100 |
Domestiques six livre dix sols | 6 10 |
Pontmelvez | |
Monsieur de Treguibé vingt deux livres dix sols cy | 22 10 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Pommerit Jaudy et Lisleloy | |
Madame la douairière de K/icuf de K/guenech [17] trente huit livres dix sols cy | 38 10 |
Domestiques cent dix sols cy | 5 10 |
Monsieur de K/icuff K/guenech vingt cinq livres dix sols cy | 25 10 |
Domestiques quatre livre cy | 4 |
Mademoiselle de Rocumelen dix neuf livres dix sols cy | 19 10 |
Domestiques trente sols cy | 1 10 |
Madame la douairière de K/inezen et ses enfants cinquante et une livres cy | 51 |
Domestiques quatre livres cy | 4 |
Monsieur de K/versault Garjan dix neuf livres dix sols cy | 19 10 |
Monsieur de K/vegan K/mel cinquante sols cy | 2 10 |
Domestiques trente sols cy | 1 10 |
Pommerit Le Vicomte | |
Madame du Rumeur veuve et ses enfants vingt cinq livres dix sols | 25 10 |
Domestiques quatre livres cy | 4 |
Monsieur de K/bic Raison dix neuf livres dix sols cy | 19 10 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur de K/drogon [18] Le Métayer vingt cinq livres dix sols cy | 25 10 |
Domestiques quatre livres cy | 4 |
Monsieur de Coetmeur dix neuf livres dix sols cy | 19 10 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur de la Villeneuve Botmilliau treize livres cy | 13 |
Domestiques trente sols cy | 1 10 |
Monsieur Jan du Liscoet dix livres dix sols cy | 10 10 |
Domestiques trente sols cy | 1 10 |
Monsieur de la Villeneuve K/gorlay vingt et une livres dix sols cy | 21 10 |
Domestiques quatre livres cy | 4 |
Pontrieuc | |
Le fils ainé de Monsieur K/provost Lavignon et cadets vingt cinq livres dix sols cy | 10 |
Domestiques quatre livres cy | 4 |
Madame de K/huel quatorze livres cy | 14 |
Pouldourant trève de Hengoat | |
Point de gentils hommes | |
La Fougeray Rouge et Prat | |
Monsieur de Pouillado de K/mel trente huit livres dix sols cy | 38 10 |
Domestiques quatre livres cy | 4 |
Guerluraudy [19] | |
Point de gentils hommes | |
Guermaria Sillard [20] | |
Madame la douairière de Coatalio et son fils huit livres cy | 8 |
Domestiques trente sols cy | 1 10 |
Le fils unique de feu monsieur de K/leau de Trogoff trente livres cy | 30 |
Domestiques quatre livres cy | 4 |
Monsieur de K/groas Botterel huit livres cy | 8 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Quemper Guezennec et Sainte Clette [21] sa trève | |
Monsieur de Langle cent quatre vingt livres cy | 180 |
Domestiques quinze livres dix sols cy | 15 10 |
Monsieur de K/glas Guernier [22] père vingt cinq livres dix sols cy | 25 10 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur de K/glas le fils huit livres dix sols cy | 8 10 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur Dapreville [23] du Bourblanc cinquante et une livres cy | 51 |
Madame de Penlan de Raiz [24] douairière et ses filles huit livres dix sols | 8 10 |
Domestiques trente sols cy | 1 10 |
Monsieur de Penlan de Raiz [25] dix sept livres cy | 17 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
La veuve de monsieur de la Sauvagere Loingat et son fils six livres dix sols cy | 6 10 |
Domestiques trente sols cy | 1 10 |
Madame de Varennnes Mouchaud veuve quarante livres cy | 40 |
Domestiques six livres dix sols | 6 10 |
Quemperven Rospes et Minihy Rospez, Saint Gilles, Saint Michel pres Guingamp | |
Point de gentils hommes | |
Saint Quay | |
Mademoiselle de K/gomar la Haye dix neuf livres dix sols cy | 19 10 |
Servel et Minihy Servel | |
Madame la douairière de Launay Le Roux vingt une livres dix sols | 21 10 |
Domestiques quatre livres cy | 4 |
Monsieur de K/cadiou Le Bouloing dix neuf livres dix sols cy | 19 10 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Squiffiec et K/moroch sa trève | |
Monsieur de K/mel du Bourgblanc soixante livres cy | 60 |
Domestiques six livres dix sols | 6 10 |
Monsieur de K/tanguy Tavignon vingt cinq livres dix sols cy | 25 10 |
Madame la douairière de K/tanguy Tavignon vingt cinq livres dix sols cy | 25 10 |
Domestiques cent dix sols cy | 5 10 |
Tonquédec et Minihy Tonquédec | |
Monsieur de Ttoguindy Garjan treize livres cy | 13 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Trebeurden | |
Monsieur de Trovern vingt cinq livres dix sols cy | 25 10 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur de Lezerec Cadet huit livres cy | 8 |
Monsieur de Saint Aubin treize livres cy | 13 |
Domestiques trente sols cy | 1 10 |
Tredarzec | |
Monsieur de Clisson vingt cinq livres dix sols cy | 25 10 |
Domestiques cent dix sols cy | 5 10 |
Monsieur du Bot quinze livres dix sols | 15 10 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur de K/salaun Noel huit livres cy | 8 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur de Coetgaric pere treize livres cy | 13 |
Domestiques trente sols cy | 1 10 |
Tredrez Treduder, Tregastel | |
Point de gentils hommes | |
Treglamus | |
Madame la douairière de Coetrieux soixante six livres cy | 66 |
Domestiques huit livres cy | 8 |
Monsieur de Coetrieux trente quatre livres cy | 34 |
Domestiques quatre livres cy | 4 |
Monsieur de K/guillé et monsieur le Chevalier son frère quinze livres dix sols cy | 15 10 |
Tregonneau | |
Point de gentils hommes | |
Tregrom | |
Monsieur de K/cadio Quintin qui a épousé la dame de Robien quarante deux livres dix sols | 42 10 |
Domestiques huit livres cy | 8 |
Trelevern | |
Point de gentils hommes | |
Treverec | |
Monsieur de Lesvellec [26] Cillard huit livres cy | 8 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Trevou Treguignec | |
Madame la douairière de Lavilleguien vingt livres cy | 20 |
Domestiques trois livres cy | 3 |
Monsieur et madame Coetlivy cent vingt sept livres dix sols cy | 127 10 |
Domestiques dix livres dix sols | 10 10 |
Trezelan et saint Norvair [27] Treziny | |
Point de gentils hommes | |
St Melaine de Morlaix | |
Monsieur de Mesdon Collin vingt cinq livres dix sols cy | 25 10 |
Madame du Loz sa belle sœur quatre livres cy | 4 |
Domestiques cent dix sols cy | 5 10 |
La veuve du sieur de K/guz Mezambé et son fils huit livres cy | 8 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Madame de Bonnabry et sa belle fille huit livres cy | 8 |
Domestiques trente sols cy | 1 10 |
Madame de K/leverien treize livres cy | 13 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur de Cheff de Letang [28] vingt cinq livres dix sols cy | 25 10 |
Domestiques quatre livres cy | 4 |
Mademoiselle de K/hoent Moriseur [29] huit livres cy | 8 |
Domestiques deux livres dix sols cy | 2 10 |
Madame du Runiot [30] Oriot veuve vingt cinq livres | 25 |
Domestiques trois livres cy | 3 |
Madame de Goudelin Goasmelquen veuve quarant sept livres cy | 47 |
Domestiques quatre livres cy | 4 |
Monsieur Duval Pinart neuf livres cy | 9 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
La dame de Boisallain et monsieur son fils vingt cinq livres dix sols cy | 25 10 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur de K/guezec huit livres cy | 8 |
Domestiques cinquante sols cy | 2 10 |
Monsieur de K/loaguen cinquante livres cy | 150 |
Domestiques neuf livres cy | 9 |
Monsieur de K/saint Gilly huit livres cy | 8 |
Domestiques trente sols cy | 110 |
Monsieur de K/morvan K/groas et madame sa mère huit livres cy | 8 |
Domestiques trente sols cy | 1 10 |
Monsieur du Drezet Rigollé huit livres cy | 8 |
Domestiques trente sols cy | 1 10 |
Veu, fait, calculé, arresté, et veriffié le present Rolle de repartition de la Capitation de la Noblesse de l’évêché de Tréguier lequel s’est trouvé monter à la somme de onze milles six cens quatre vingt douze livres.
Ordonnons en conséquence que le dit rolle sera exécuté selon la forme et la teneur conformément aux déclarations du Roy des 21 mars 1701, et neuf juillet 1715, que les particuliers y denommés, même leurs fermiers, vasseauss, et bienstenants en leur acquis seront contraints au payment des sommes pour lesquelles ils y sont imposés par touttes voyes ordinaires et accoutumées comme pour les propres derniers et affaires de sa Majesté à l’exception néanmoins de la contrainte par corps qui ne pourra avoir lieu qu’elle n’aye été par nous ordonnée en connaissance de cause et ce en deux payments égaux aux mains du Sieur de Pennarus Le Diouguel receveur commis pour ces effets par les Etats, savoir le premier depuis l’arrêté du présent Rolle jusqu’au premier d’octobre mille sept cent vingt, et le second depuis le premier novembre de la presente année jusqu’au premier décembre prochain [p. 56] pour être les dites sommes payées par l’ordre du receveur au bureau de monsieur de Montaran aussy en deux termes égaux le premier au premier octobre mille sept cent vingt et le second au premier octobre suivant à la déduction néanmoins des trois deniers pour livrer que ce dit receveur retiendra par ces mains pour ses taxation de la recette actuelle des particuliers dénommés audit rolle qui sera exécuté par provision non obostant oppositions ou appellations quelconques, et faute aux dits et receveur de satisfaire aux obligations dans leur termes cy dessus exprimés ils encoureront les peines portées par les dites déclaration du Roy des vingt et un mars mille sept cent un et neuf juillet 1715 et arrêté du conseil rendu en conséquence.
Ordonnons que les maistres et maitresses demeureront personnellement responsables de la capitation des leurs domestiques, fait et arrêté le dix sept aout mille sept cent vingt.
Signé : Feydeau, Coëtmen
[1] Kervoeder.
[2] Pleudaniel.
[3] De Tromelin.
[4] Paroisse de Gévezé pour Potier de Courcy.
[5] Ploésal.
[6] De Tromelin.
[7] Concer pour Potier de Courcy.
[8] En Plougasnou.
[9] Denis.
[10] Est-ce le Keruscar paroisse de Lannnéanou ?
[11] Peut être Prat-Don.
[12] Peut-être le Quiliguen donné par Potier de Courcy.
[13] N’est-ce point Kergrist ?
[14] Plounevez-Moedec.
[15] Peut être un Urvoy, de Saint-Bédan paroisse de Saint-Brandan, propriétaire de Portzamparc en Plounévez-Moedec.
[16] Plufur.
[17] Alias Kernec’h.
[18] Kerdroguen paroisse de Saint-Goustan d’Auray pour Potier de Courcy.
[19] Keraudy près de Ploumilliau ?
[20] Sans doute Kermaria Sullard.
[21] Saint-Clet.
[22] Le Cardinal de Kernier paroisse de Plouvara, attesté à Kerglas par Potier de Courcy.
[23] Kergaro dans Potier de Courcy.
[24] Du Breil de Rais.
[25] Du Breil de Rais.
[26] Lesvérec ?
[27] Saint-Norvez.
[28] De l’Etang ?
[29] Morisur ?
[30] Runiou pour Potier du Courcy.